
| NIK | : |
| NIP | : 19851018 201001 2 009 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : Kristen |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : |
| Jenis GTK | : |
| PKN | |

| NIK | : |
| NIP | : 19851018 201001 2 009 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : |
| Agama | : Kristen |
| Pendidikan | : |
| Jurusan | : |
| Status | : |
| Jenis GTK | : |
| PKN | |